Page 120 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 120
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
GRANİT DELME PANÇ - SULU
STOK KODU ÖLÇÜ
DN-18005 27 mm 5,80 10 100
DN-18009 40 mm 8,60 10 80
DN-18010 44 mm 9,70 10 80
DN-18011 48 mm 10,55 10 80
DN-18012 51 mm 11,60 10 80
DN-18013 60 mm 13,00 10 80
DN-18014 65 mm 14,00 10 80
DN-18015 70 mm 15,00 10 60 KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
DN-18016 76 mm 16,50 10 60
DN-18017 14-30 mm ADAPTÖR 3,40 10 100
DN-18018 32-76 mm ADAPTÖR 5,70 10 60
M14 PROFESYONEL GRANİT PANÇ
STOK KODU ÖLÇÜ
DN-18073 16 x 80 18,50 1 10
DN-18074 18 x 80 19,50 1 10
DN-18075 20 x 80 20,10 1 10
DN-18076 22 x 80 21,30 1 10
DN-18077 25 x 80 23,00 1 10
DN-18078 28 x 80 24,70 1 10
DN-18079 32 x 80 25,80 1 10
DN-18080 33 x 80 26,30 1 10
DN-18081 35 x 80 28,60 1 10
DN-18082 38 x 80 30,80 1 10
DN-18083 45 x 80 33,00 1 10
DN-18084 52 x 80 34,80 1 10
DN-18085 57 x 80 37,40 1 10
DN-18086 63 x 80 39,00 1 10
ADAPTÖRLÜ PROFESYONEL GRANİT PANÇ
STOK KODU ÖLÇÜ
DN-18070 12 x 80 20,00 1 10
DN-18057 16 x 80 20,50 1 10
DN-18058 18 x 80 21,40 1 10
DN-18059 20 x 80 22,00 1 10
DN-18060 22 x 80 23,20 1 10
DN-18061 25 x 80 25,00 1 10
DN-18071 26 x 80 25,70 1 10
DN-18062 28 x 80 26,90 1 10
DN-18072 32 x 80 27,00 1 10
DN-18063 33 x 80 28,80 1 10
DN-18064 35 x 80 31,20 1 10
DN-18065 38 x 80 33,60 1 10
DN-18066 45 x 80 36,10 1 10
DN-18067 52 x 80 37,90 1 10
DN-18068 57 x 80 41,00 1 10
DN-18069 63 x 80 42,80 1 10
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 119

