Page 141 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 141
İŞ GÜVENLİĞİ
S400 KORUYUCU GÖZLÜK - STANDART S300 KORUYUCU GÖZLÜK - SPORT
STOK KODU RENK TİP STOK KODU RENK TİP
IN-23025 YEŞİL S 400 2,45 12 240 IN-23018 YEŞİL S 300 4,40 12 240
IN-23026 SARI S 400 2,45 12 240 IN-23019 SARI S 300 4,40 12 240
IN-23027 MAVİ S 400 2,45 12 240 IN-23020 MAVİ S 300 4,40 12 240
IN-23028 SİYAH S 400 2,45 12 240 IN-23021 SİYAH S 300 4,40 12 240
IN-23029 KIRMIZI S 400 2,45 12 240 IN-23022 KIRMIZI S 300 4,40 12 240
IN-23030 FÜME S 400 2,45 12 240 IN-23023 FÜME S 300 4,40 12 240
WORK SAFETY
IN-23031 ŞEFFAF S 400 2,45 12 240 IN-23024 ŞEFFAF S 300 4,40 12 240
S1100 KORUYUCU GÖZLÜK - QUATTRO S500 KORUYUCU GÖZLÜK - DYNAMIC
STOK KODU RENK TİP STOK KODU RENK TİP
IN-23081 ŞEFFAF S 1100 5,50 12 240 IN-23032 YEŞİL S 500 4,40 12 240
IN-23082 SİYAH S 1100 5,50 12 240 IN-23033 SARI S 500 4,40 12 240
IN-23034 MAVİ S 500 4,40 12 240
IN-23035 SİYAH S 500 4,40 12 240
IN-23036 KIRMIZI S 500 4,40 12 240
IN-23037 FÜME S 500 4,40 12 240
IN-23038 ŞEFFAF S 500 4,40 12 240
S600 KORUYUCU GÖZLÜK - STYLE BUĞULANMAZ GÖZLÜK
STOK KODU RENK TİP STOK KODU RENK TİP
IN-23054 SARI S 600 6,60 12 240 IN-23069 ŞEFFAF S 400 7,70 12 240
IN-23055 MAVİ S 600 6,60 12 240 IN-23071 ŞEFFAF S 500 8,50 12 240
IN-23056 SİYAH S 600 6,60 12 240 IN-23072 ŞEFFAF S 550 12,00 12 144
IN-23058 FÜME S 600 6,60 12 240
IN-23059 ŞEFFAF S 600 6,60 12 240
140 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

