Page 152 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 152
ELEKTRİK - KAYNAK
AKSİYEL SANAYİ TİP ASPRATÖR - MONOFAZE
GERİLİM GÜÇ AKIM DEVİR DEBİ SES
STOK KODU MODEL
VOLT/HZ WATT A d/d m3/h DBA
EF-11047 PSM250-2B 230/50 180 0.88 2900 2200 72 282,00 1 1
EF-11015 PSM250 230/50 120 1.08 1460 1250 54 258,00 1 1
EF-11016 PSM300 230/50 130 1.20 1450 2100 55 263,00 1 1
EF-11017 PSM350 230/50 155 1.10 1425 3200 59 287,00 1 1
EF-11018 PSM400 230/50 185 1.20 1410 4500 62 310,00 1 1
EF-11019 PSM450 230/50 210 1.22 1390 5450 66 325,00 1 1
EF-11020 PSM500 230/50 225 1.01 1375 6900 70 353,00 1 1
EF-11021 PSM600 230/50 250 1.02 1375 8000 72 463,00 1 1
AKSİYEL SANAYİ TİP ASPRATÖR - TRİFAZE
GERİLİM GÜÇ AKIM DEVİR DEBİ SES
STOK KODU MODEL
VOLT/HZ WATT A d/d m3/h DBA
EF-11049 PST250-2B 380/50 180 0.88 2900 2200 72 282,00 1 1
EF-11022 PST250 380/50 120 1.08 1480 1300 54 258,00 1 1
EF-11023 PST300 380/50 130 1.20 1475 2250 55 263,00 1 1
EF-11024 PST350 380/50 155 1.10 1435 3250 59 287,00 1 1 ELEKTRİK KAYNAK
EF-11025 PST400 380/50 185 1.20 1425 4600 62 310,00 1 1
EF-11026 PST450 380/50 210 1.22 1410 5600 66 325,00 1 1
EF-11027 PST500 380/50 225 1.01 1390 7150 70 353,00 1 1
EF-11028 PST600 380/50 250 1.02 1380 8200 72 463,00 1 1
KAPAKLI ve FLANŞLI AKSİYEL ASPRATÖR - MONOFAZE
GERİLİM GÜÇ AKIM DEVİR DEBİ SES
STOK KODU MODEL
VOLT/HZ WATT A d/d m3/h DBA
EF-11009 PKA-160 KA 230/50 35 0.37 1450 350 53 135,00 1 1
EF-11010 PKA-200 KA 230/50 40 0.41 1450 600 55 149,00 1 1
EF-11011 PKA-250 KA 230/50 50 0.48 1400 800 56 173,00 1 1
PENCERE-DUVAR TİPİ FLANŞLI AKSİYEL ASPRATÖR - MONOFAZE
GERİLİM GÜÇ AKIM DEVİR DEBİ SES
STOK KODU MODEL
VOLT/HZ WATT A d/d m3/h DBA
EF-11012 PKA-160 KA 230/50 35 0.37 1450 350 53 125,00 1 1
EF-11013 PKA-200 KA 230/50 40 0.41 1450 600 55 144,00 1 1
EF-11014 PKA-250 KA 230/50 50 0.48 1400 800 56 163,00 1 1
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 151

