Page 248 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 248
HAVALI ALETLER
BOYA TABANCASI - ALTTAN DEPOLU
STOK KODU MODEL MEME
HAS-31007 G70 1.6 68,00 30 30
HAS-31008 G70 1.8 68,00 30 30
HAS-31009 G70 2.0 68,00 30 30
HAS-31010 G70 2.2 68,00 30 30
HAS-31033 G70 3.0 68,00 30 30
BOYA TABANCASI - ÜSTTEN DEPOLU
STOK KODU MODEL MEME
HAS-31011 E70 1.6 68,00 30 30
HAS-31012 E70 1.8 68,00 30 30
HAS-31013 E70 2.0 68,00 30 30
HAS-31014 E70 2.2 68,00 30 30
HAS-31034 E70 2.5 68,00 30 30
HAS-31035 E70 3.0 68,00 30 30
GÖLGE BOYA TABANCASI - ÜSTTEN DEPOLU
STOK KODU MODEL MEME
HAS-31015 CV 0.5 94,00 30 30
HAS-31016 CV 0.7 94,00 30 30
HAS-31017 CV 1.0 94,00 30 30
HAS-31018 CV 1.2 94,00 30 30
HAVALI ALETLER
GÖLGE BOYA TABANCASI - ÜSTTEN DEPOLU
STOK KODU MODEL MEME
HAS-31019 C 0.5 89,00 30 30
HAS-31020 C 0.7 89,00 30 30
HAS-31021 C 1.0 89,00 30 30
HAS-31022 C 1.2 89,00 30 30
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 247

