Page 286 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 286
ÖLÇÜ ALETLERİ
DİŞLİ MİKROMETRESİ - ŞAPKALI İÇ ÇAP MİKROMETRESİ
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
OG-12024 1200 5-30 x 0.01 mm 44,50 1 1
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ OG-12025 1201 25-50 x 0.01 mm 50,00 1 1
OG-12017 1180 0-25 x 0.01 mm 29,50 1 1 OG-12026 1202 50-75 x 0.01 mm 54,00 1 1
OG-12027 1203 75-100 x 0.01 mm 59,00 1 1
DERİNLİK MİKROMETRESİ
NUMARATÖRLÜ MİKROMETRE
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
OG-12028 1220 0-100 x 0.01 mm 42,50 1 1
OG-12029 1221 0-150 x 0.01 mm 67,00 1 1
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
OG-12018 1185 0-25 x 0.01 mm 29,50 1 1 DELİK İÇİ - UZATMA MİKROMETRE
OG-12019 1186 25-50 x 0.01 mm 33,50 1 1
DİJİTAL DIŞ ÇAP MİKROMETRESİ
ÖLÇÜ ALETLERİ
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
OG-12020 1190 0-25 x 0.001 mm 76,00 1 1 STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
OG-12021 1191 25-50 x 0.001 mm 92,50 1 1 OG-12030 1230 5-175 x 0.01 mm 73,00 1 1
OG-12022 1192 50-75 x 0.001 mm 108,00 1 1 OG-12031 1231 50-250 x 0.01 mm 100,00 1 1
OG-12023 1193 75-100 x 0.001 mm 123,00 1 1 OG-12032 1232 50-600 x 0.01 mm 118,00 1 1
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 285

