Page 158 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 158
ELEKTRİK - KAYNAK
KABLOLU FİŞ
STOK KODU MODEL
EN-91141 3.80 cm 16,00 36 36
DİŞİ KAUÇUK PRİZ - KABLOLU
STOK KODU AMPER KABLO TİPİ KABLO UZUNLUĞU
EN-91159 1x16A 3 x 1.5 mm 10 mt 24,00 10 10
EN-91160 1x16A 3 x 1.5 mm 20 mt 34,50 8 8
EN-91161 1x16A 3 x 1.5 mm 30 mt 46,50 5 5
EN-91162 1x16A 3 x 2.5 mm 10 mt 32,50 10 10
EN-91163 1x16A 3 x 2.5 mm 20 mt 51,00 8 8 ELEKTRİK KAYNAK
EN-91164 1x16A 3 x 2.5 mm 30 mt 72,00 5 5
2’Lİ KAUÇUK PRİZ - KABLOLU
STOK KODU AMPER KABLO TİPİ KABLO UZUNLUĞU
EN-91153 1x16A 3 x 1.5 mm 10 mt 27,50 10 10
EN-91154 1x16A 3 x 1.5 mm 20 mt 38,00 8 8
EN-91155 1x16A 3 x 1.5 mm 30 mt 50,00 5 5
EN-91156 1x16A 3 x 2.5 mm 10 mt 35,50 10 10
EN-91157 1x16A 3 x 2.5 mm 20 mt 54,50 8 8
EN-91158 1x16A 3 x 2.5 mm 30 mt 75,00 5 5
3’LÜ KAUÇUK PRİZ - KABLOLU
STOK KODU AMPER KABLO TİPİ KABLO UZUNLUĞU
EN-91147 1x16A 3 x 1.5 mm 10 mt 29,00 10 10
EN-91148 1x16A 3 x 1.5 mm 20 mt 40,00 8 8
EN-91149 1x16A 3 x 1.5 mm 30 mt 52,00 5 5
EN-91150 1x16A 3 x 2.5 mm 10 mt 37,50 10 10
EN-91151 1x16A 3 x 2.5 mm 20 mt 56,00 8 8
EN-91152 1x16A 3 x 2.5 mm 30 mt 77,00 5 5
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 157

