Page 161 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 161
ELEKTRİK - KAYNAK
ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZ - 3’LÜ
®
STOK KODU MODEL ÜRÜN ADI
EN-93071 F 268B 3 m KABLOLU 25,50 12 48
EN-93072 F 268C 5 m KABLOLU 34,00 12 48
EN-93073 F 270B 3 m KABLOLU ANAHTARLI 31,50 12 48
EN-93074 F 270C 5 m KABLOLU ANAHTARLI 39,50 12 48
ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZ - 4’LÜ
®
STOK KODU MODEL ÜRÜN ADI
EN-93075 F 272B 3 m KABLOLU 29,50 12 48
EN-93076 F 272C 5 m KABLOLU 38,00 12 48
EN-93077 F 274B 3 m KABLOLU ANAHTARLI 36,00 12 48
EN-93078 F 274C 5 m KABLOLU ANAHTARLI 44,00 12 48
WELDING
TOPRAKLI GRUP PRİZ - 3’LÜ
ELECTRICAL
®
STOK KODU MODEL ÜRÜN ADI
EN-91001 F 500 KLEMENSLİ 7,70 20 120
EN-91002 F 501A 2 m KABLOLU 19,50 12 48
EN-91003 F 501B 3 m KABLOLU 23,50 12 48
EN-91004 F 501C 5 m KABLOLU 32,00 12 48
EN-91005 F 502 KLEMENSLİ ANAHTARLI 12,50 20 120
EN-91006 F 503A 2 m KABLOLU ANAHTARLI 25,50 12 48
EN-91007 F 503B 3 m KABLOLU ANAHTARLI 29,50 12 48
EN-91008 F 503C 5 m KABLOLU ANAHTARLI 38,00 12 48
TOPRAKLI GRUP PRİZ - 4’LÜ
®
STOK KODU MODEL ÜRÜN ADI
EN-91009 F 504 KLEMENSLİ 10,15 20 120
EN-91010 F 505A 2 m KABLOLU 22,50 12 48
EN-91011 F 505B 3 m KABLOLU 26,00 12 48
EN-91012 F 505C 5 m KABLOLU 34,50 12 48
EN-91013 F 506 KLEMENSLİ ANAHTARLI 14,50 20 120
EN-91014 F 507A 2 m KABLOLU ANAHTARLI 28,00 12 48
EN-91015 F 507B 3 m KABLOLU ANAHTARLI 32,00 12 48
EN-91016 F 507C 5 m KABLOLU ANAHTARLI 41,00 12 48
TOPRAKLI GRUP PRİZ - 6’ LI
®
STOK KODU MODEL ÜRÜN ADI
EN-91025 F 508 KLEMENSLİ 15,20 15 150
EN-91026 F 509A 2 m KABLOLU 28,00 12 48
EN-91027 F 509B 3 m KABLOLU 31,50 12 48
EN-91028 F 509C 5 m KABLOLU 40,00 12 48
EN-91029 F 510 KLEMENSLİ ANAHTARLI 19,25 15 150
EN-91030 F 511A 2 m KABLOLU ANAHTARLI 34,00 12 48
EN-91031 F 511B 3 m KABLOLU ANAHTARLI 38,00 12 48
EN-91032 F 511C 5 m KABLOLU ANAHTARLI 46,00 12 48
160 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

