Page 176 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 176
ELEKTRİK - KAYNAK
MEME TUTUCU
STOK KODU MODEL
EAS-12014 15 AK 3,50 50 50
EAS-12015 25AK 2,70 50 50
EAS-12016 36KD - 6 2,20 50 50
EAS-12017 36KD - 8 2,20 50 50
EAS-12018 501D 2,95 50 50
KONTAK MEMELER
STOK KODU ÖLÇÜ TİP
EAS-12001 6 x 28 x 0.8 mm M6 1,90 50 50
EAS-12002 6 x 28 x 1.0 mm M6 1,90 50 50
EAS-12003 6 x 28 x 1.2 mm M6 1,90 50 50
EAS-12004 8 x 30 x 0.8 mm M8 2,75 50 50
EAS-12005 8 x 30 x 1.0 mm M8 2,75 50 50
EAS-12006 8 x 30 x 1.2 mm M8 2,75 50 50
EAS-12008 8 x 30 x 1.0 mm M8 - ZİRKONYUM 4,30 50 50 ELEKTRİK KAYNAK
EAS-12009 8 x 30 x 1.2 mm M8 - ZİRKONYUM 4,30 50 50
NOZULLAR
STOK KODU ÖLÇÜ
EAS-12010 15 AK 6,30 50 50
EAS-12011 25AK 9,80 50 50
EAS-12012 36KD 13,00 50 50
EAS-12013 501D 11,50 50 50
SERAMİK NOZULLAR
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
EN-52002 NO: 4 6.5 mm 1,60 10 10
EN-52003 NO: 5 8.0 mm 1,60 10 10
EN-52004 NO: 6 9.5 mm 1,60 10 10
EN-52005 NO: 7 11.0 mm 1,60 10 10
EN-52006 NO: 8 12.5 mm 1,60 10 10
EN-52007 NO: 10 16.0 mm 1,60 10 10
EN-52008 NO: 12 19.0 mm 1,60 10 10
GAZ DAĞITICILAR
STOK KODU MODEL TİP
EN-52048 AXU36 SERAMİK 2,10 100 100
EN-52049 AXU36 PLASTİK 1,00 100 100
EN-52050 AXU501 SERAMİK 2,10 100 100
EN-52051 AXU501 PLASTİK 1,00 100 100
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 175

