Page 180 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 180

İNŞAAT GRUBU







                                 GERDİRME - ÇEKTİRME


          STOK KODU     AĞIRLIK      HALAT UZUNLUĞU
          KLN-22001     1000 Kg          10 m       17,50  2   10
          KLN-22002     2000 Kg          10 m       25,00  2   10
          KLN-22003     3000 Kg          10 m       36,00  2    4
          KLN-22004     4000 Kg          10 m       48,00  2    4















                                 IRGAT HALATLI

          STOK KODU     AĞIRLIK      HALAT UZUNLUĞU
          KLN-22005    1200 Libre        10 m       26,00  3    6
          KLN-22006    2000 Libre        10 m       41,00  2    4






                                                                                                                                    İNŞAAT  GRUBU







                                 ZİNCİRLİ CARASKAL


          STOK KODU  MODEL   AĞIRLIK    ZİNCİR BOYU
          KLG-21001  4400    500 Kg       3 m       71,00  1    1
          KLG-21002  4401    1000 Kg      3 m       74,00  1    1
          KLG-21003  4402    2000 Kg      3 m       93,00  1    1
          KLG-21004  4403    3000 Kg      3 m       140,00  1   1
          KLG-21005  4404    500 Kg       5 m       84,00  1    1
          KLG-21006  4405    1000 Kg      5 m       87,50  1    1
          KLG-21007  4406    2000 Kg      5 m       112,50  1   1
          KLG-21008  4407    3000 Kg      5 m       171,00  1   1
          KLG-21009  4408    5000 Kg      5 m       245,00  1   1

























             www.fisekhirdavat.com                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                             179
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185