Page 203 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 203
İNŞAAT GRUBU
KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ
STOK KODU ÜRÜN CİNSİ EBAT EN BOY
IPAS-11001 HIŞIR ÖRTÜ 10 m2 4 m 2.5 m 2,15 25 25
IPAS-11002 HIŞIR ÖRTÜ 20 m2 4 m 5 m 3,10 25 25
IPAS-11003 HIŞIR ÖRTÜ 32 m2 4 m 8 m 4,90 25 25
IPAS-11004 HIŞIR ÖRTÜ 50 m2 4 m 12.5 m 7,00 25 25
KORUYUCU KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ
STOK KODU ÜRÜN CİNSİ EBAT EN BOY
IPAS-11005 KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 10 m2 4 m 2.5 m 4,95 25 25
IPAS-11006 KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 20 m2 4 m 5 m 8,90 20 20
IPAS-11007 KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 32 m2 4 m 8 m 14,60 20 20
IPAS-11008 KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ 50 m2 4 m 12.5 m 22,00 12 12
PÖSTEKİ RULO
CONSTRUCTION
STOK KODU TİP EN BOY
IBF-23029 RULO 25 cm 10 cm 38,50 25 25
IBF-23030 RULO 20 cm 10 cm 34,65 25 25
IBF-23031 RULO 10 cm 10 cm 24,75 25 25
IBF-23032 YEDEK 25 cm 10 cm 35,20 50 50
IBF-23033 YEDEK 20 cm 10 cm 29,70 50 50
IBF-23034 YEDEK 10 cm 10 cm 21,45 100 100
MERCAN RULO
STOK KODU TİP EN BOY
IBF-23015 RULO 25 cm 8 cm 17,60 25 25
IBF-23016 RULO 20 cm 8 cm 14,85 25 25
IBF-23017 KALORİFER RULO 10 cm 4 cm 14,85 50 50
IBF-23018 YEDEK 25 cm 8 cm 15,40 25 25
IBF-23019 YEDEK 20 cm 8 cm 13,20 25 25
IBF-23020 KALORİFER YEDEK 10 cm 4 cm 2,92 200 200
202 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

