Page 199 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 199
İNŞAAT GRUBU
KİMYASAL DÜBEL - F.1311
STOK KODU MODEL
IEM-18001 345 ml 14,00 12 1200
IEM-18002 410 ml 16,00 12 1200
SPREY BOYA - 200 ml
STOK KODU RENK ÖLÇÜ
IOR-19001 BEYAZ 200 ml 4,10 48 48
IOR-19002 SİYAH 200 ml 4,10 48 48
IOR-19003 BAYRAK KIRMIZI 200 ml 4,10 48 48
IOR-19004 CLAYSON SARI 200 ml 4,10 48 48
IOR-19005 OKSİT SARI 200 ml 4,10 48 48
IOR-19006 ÇİMEN YEŞİLİ 200 ml 4,10 48 48
IOR-19007 FISTIK YEŞİLİ 200 ml 4,10 48 48
IOR-19008 BONCUK MAVİ 200 ml 4,10 48 48
IOR-19009 LACİVERT 200 ml 4,10 48 48
IOR-19010 TURUNCU 200 ml 4,10 48 48
IOR-19011 KAHVERENGİ 200 ml 4,10 48 48
IOR-19012 BORDO 200 ml 4,10 48 48
CONSTRUCTION
IOR-19013 GRİ 200 ml 4,10 48 48
IOR-19014 MAT SİYAH 200 ml 4,10 48 48
IOR-19019 METALİK GRİ 200 ml 4,10 60 60
IOR-19020 METALİK MAVİ 200 ml 4,10 60 60
IOR-19021 METALİK KIRMIZI 200 ml 4,10 60 60
IOR-19022 METALİK YEŞİL 200 ml 4,10 60 60
SPREY BOYA - 400 ml
STOK KODU RENK ÖLÇÜ
IOR-19030 BEYAZ 400 ml 8,80 24 24
IOR-19031 SİYAH 400 ml 8,80 24 24
IOR-19032 BAYRAK KIRMIZI 400 ml 8,80 24 24
IOR-19033 CLAYSON SARI 400 ml 8,80 24 24
IOR-19034 OKSİT SARI 400 ml 8,80 24 24
IOR-19035 ÇİMEN YEŞİLİ 400 ml 8,80 24 24
IOR-19036 FISTIK YEŞİLİ 400 ml 8,80 24 24
IOR-19037 BONCUK MAVİ 400 ml 8,80 24 24
IOR-19038 LACİVERT 400 ml 8,80 24 24
IOR-19039 TURUNCU 400 ml 8,80 24 24
IOR-19040 KAHVERENGİ 400 ml 8,80 24 24
IOR-19041 BORDO 400 ml 8,80 24 24
IOR-19042 GRİ 400 ml 8,80 24 24
IOR-19043 MAT SİYAH 400 ml 8,80 24 24
IOR-19048 METALİK GRİ 400 ml 8,80 40 40
IOR-19049 METALİK MAVİ 400 ml 8,80 40 40
IOR-19050 METALİK KIRMIZI 400 ml 8,80 40 40
IOR-19051 METALİK YEŞİL 400 ml 8,80 40 40
198 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

