Page 232 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 232
TESİSATÇI GRUBU
SABİT TEZGAH MENGENELERİ
STOK KODU MODEL EBAT AĞIRLIK
IN-51004 PMS 101 80 mm 6.5 Kg 260,00 1 1
IN-51005 PMS 102 100 mm 7.5 Kg 280,00 1 1
IN-51021 PMS 103 115 mm 8.5 Kg 300,00 1 1
IN-51006 PMS 104 125 mm 9.5 Kg 335,00 1 1
IN-51007 PMS 105 135 mm 13.5 Kg 405,00 1 1
IN-51008 PMS 106 150 mm 15 Kg 450,00 1 1
IN-51009 PMS 107 175 mm 18 Kg 510,00 1 1
IN-51010 PMS 108 200 mm 18.5 Kg 555,00 1 1
BORU MENGENESİ
STOK KODU MODEL EBAT
IN-51018 PMS 122 2" 300,00 1 1
IN-51019 PMS 124 3" 325,00 1 1
ÇELİK DÖKÜM DEMİRCİ ÖRSÜ
STOK KODU MODEL EBAT
IN-51036 PMS 153 20 Kg 395,00 1 1
IN-51037 PMS 154 30 Kg 600,00 1 1
IN-51038 PMS 155 45 Kg 840,00 1 1
IN-51039 PMS 156 60 Kg 1.150,00 1 1
TESİSATÇI GRUBU
IN-51040 PMS 157 90 Kg 1.750,00 1 1
MATKAP MENGENELERİ
STOK KODU MODEL EBAT AĞIRLIK
IN-51030 PMS 117 80 mm 6.5 Kg 300,00 1 1
IN-51031 PMS 118 100 mm 9.5 Kg 360,00 1 1
IN-51032 PMS 119 125 mm 12.5 Kg 420,00 1 1
IN-51033 PMS 120 150 mm 15 Kg 450,00 1 1
IN-51034 PMS 121 175 mm 20 Kg 510,00 1 1
IN-51035 PMS 121-A 200 mm 21 Kg 580,00 1 1
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 231

