Page 235 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 235
TESİSATÇI GRUBU
KENDİNDEN KİLİTLİ KABLO BAĞLARI - BEYAZ
STOK KODU ÖLÇÜ
IN-13001 2.5 x 100 mm 0,41 25 400
IN-13002 2.5 x 150 mm 0,60 25 400
IN-13003 2.5 x 200 mm 0,73 25 250
IN-13004 3.6 x 150 mm 1,10 25 200
IN-13005 3.6 x 200 mm 1,22 25 150
IN-13006 3.6 x 250 mm 1,46 25 150
IN-13007 3.6 x 300 mm 1,75 25 150
IN-13050 3.6 x 370 mm 2,25 25 150
IN-13008 4.8 x 200 mm 1,65 25 150
IN-13009 4.8 x 250 mm 1,97 25 125
IN-13010 4.8 x 300 mm 2,31 25 125
IN-13011 4.8 x 350 mm 2,93 25 100
IN-13012 4.8 x 400 mm 3,06 25 100
IN-13047 4.8 x 450 mm 4,00 25 90
IN-13013 8.0 x 300 mm 5,85 50 60
IN-13014 8.0 x 450 mm 8,05 45 45
IN-13015 9.0 x 600 mm 10,93 20 30
IN-13016 9.0 x 800 mm 12,60 10 20
IN-13046 9.0 x 1000 mm 29,20 10 10
IN-13048 9.0 x1200 mm 33,95 10 10
KENDİNDEN KİLİTLİ KABLO BAĞLARI - SİYAH
STOK KODU ÖLÇÜ
IN-13017 2.5 x 100 mm 0,41 25 400
IN-13018 2.5 x 150 mm 0,60 25 400
IN-13019 2.5 x 200 mm 0,73 25 250
IN-13020 3.6 x 150 mm 1,10 25 200
IN-13021 3.6 x 200 mm 1,22 25 150
IN-13022 3.6 x 250 mm 1,46 25 150
IN-13023 3.6 x 300 mm 1,75 25 150
IN-13051 3.6 x 370 mm 2,25 25 150
IN-13024 4.8 x 200 mm 1,65 25 150
IN-13025 4.8 x 250 mm 1,97 25 125
IN-13026 4.8 x 300 mm 2,31 25 125
IN-13027 4.8 x 350 mm 2,93 25 100
IN-13028 4.8 x 400 mm 3,06 25 100
PLUMBER
IN-13049 4.8 x 450 mm 4,00 25 90
IN-13029 8.0 x 300 mm 5,85 50 60
IN-13030 8.0 x 450 mm 8,05 45 45
IN-13031 9.0 x 600 mm 10,93 20 30
IN-13032 9.0 x 800 mm 12,60 10 20
IN-13052 9.0 x 1000 mm 29,20 10 10
IN-13053 9.0 x 1200 mm 33,95 10 10
KABLO BAĞI SABİTLEYİCİ
STOK KODU ÖLÇÜ
IN-13035 19 x 19 mm 7,80 25 100
IN-13037 30 x 30 mm 8,70 25 100
234 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

