Page 197 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 197
İNŞAAT GRUBU
KLİPSLİ ÇELİK DÜBEL ÇAKMAKLI ÇELİK DÜBEL
STOK KODU ÖLÇÜ STOK KODU ÖLÇÜ
IN-17067 8 x 75 mm 0,80 500 500 IN-17040 M6 0,24 4000 4000
IN-17095 10 x 90 mm 1,10 300 300 IN-17041 M8 0,35 2000 2000
IN-17106 10 x 110 mm 1,45 240 240 IN-17042 M10 0,66 1000 1000
IN-17093 10 x 120 mm 1,80 240 240 IN-17043 M12 1,05 500 500
IN-17094 10 x 150 mm 1,85 200 200 IN-17044 M16 2,40 250 250
IN-17098 12 x 90 mm 1,40 280 280
IN-17069 12 x 110 mm 1,45 200 200
IN-17096 12 x 150 mm 2,75 160 160
IN-17097 12 x 200 mm 2,80 100 100 GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBEL
IN-17099 16 x 110 mm 3,25 120 120
IN-17070 16 x 145 mm 3,40 100 100
IN-17100 16 x 180 mm 4,85 80 80
IN-17101 20 x 150 mm 8,60 60 60
IN-17071 20 x 180 mm 9,30 40 40
IN-17102 20 x 200 mm 9,80 40 40
CONSTRUCTION
STOK KODU ÖLÇÜ
IN-17049 6 x 45 mm 0,25 1500 1500
IN-17050 6 x 65 mm 0,31 1000 1000
IN-17051 8 x 55 mm 0,37 800 800
BORULU ÇELİK DÜBEL IN-17052 8 x 75 mm 0,46 500 500
IN-17053 10 x 70 mm 0,78 400 400
IN-17054 10 x 85 mm 0,81 250 250
IN-17092 10 x 110 mm 1,02 200 200
IN-17056 12 x 90 mm 1,37 200 200
IN-17057 12 x 110 mm 1,61 150 150
ÇEKMELİ S TİPİ ÇELİK DÜBEL
STOK KODU ÖLÇÜ
IN-17076 M6 x 60 mm 0,55 1000 1000
IN-17077 M8 x 75 mm 0,74 500 500
IN-17078 M10 x 90 mm 1,12 250 250
IN-17079 M10 x 110 mm 1,37 200 200
IN-17080 M12 x 90 mm 1,42 200 200
IN-17081 M12 x 110 mm 1,70 150 150
IN-17082 M16 x 120 mm 4,13 90 90
IN-17083 M20 x 140 mm 9,30 50 50 STOK KODU ÖLÇÜ
IN-17072 M8 x 45 mm 0,31 750 750
IN-17073 M10 x 50 mm 0,46 500 500
IN-17074 M12 x 65 mm 0,90 300 300
196 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

