Page 196 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 196
İNŞAAT GRUBU
ALÇIPAN DÜBELİ - TURBOLET KORNİŞ MONTAJ DÜBELİ
STOK KODU ÖLÇÜ
IM-18019 MATKAP UÇLU 41,00 500 12500 STOK KODU ÖLÇÜ TİP
IM-18020 DÜZ UÇLU 30,50 250 12500
IM-18030 7 mm ÇİVİLİ EKSTRA 24,50 500 12500
IM-18031 7 mm USTAM 13,50 250 12500
IM-18032 8 mm EXTRA MEGA 22,00 500 12500
YAPRAK TURBOLET DÜBEL SERİ - ÇELİK IM-18033 10 mm KAPAKLI 34,00 500 12500
PLASTİK KROŞE
STOK KODU ÖLÇÜ
IM-18046 11 x 28 mm 46,00 100 1000
İNŞAAT GRUBU
DERZ ARTISI - OLUKLU
STOK KODU KABLO
IM-18070 1 2,85 10 200
IM-18071 2 2,85 10 200
IM-18072 3 3,90 10 200
IM-18073 4 3,90 10 200
IM-18074 5 5,50 10 100
IM-18075 6 5,50 10 100
IM-18076 7 10,70 30 30
IM-18077 8 13,50 20 20
FİYATLAR PAKET FİYATIDIR. PAKETLER 100 ADETTİR.
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
IM-18037 OLUKLU 3 mm 3,30 500 25000
IM-18038 OLUKLU 4 mm 7,20 500 25000
IM-18040 DÜZ 2 mm 4,30 500 50000 BACA KAPAĞI - MENFEZ
IM-18041 DÜZ 3 mm 5,60 500 50000
STRAFOR DÜBELİ
STOK KODU ÖLÇÜ RENK STOK KODU ÖLÇÜ
IM-18024 100 mm MAVİ 45,00 500 5000 IM-18034 6 KÖŞE DÖNERLİ 1,55 50 300
IM-18027 120 mm MAVİ 57,00 500 5000 IM-18036 MENFEZ - KRİSTAL 1,95 1 100
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 195

