Page 108 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 108

KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER







            HSS 3’LÜ METRİK EL TAKIM KILAVUZU                             HSS TİTANYUM DÜZ MAKİNA KILAVUZU















          STOK KODU  MODEL    ÖLÇÜ        DIN                           STOK KODU  MODEL    ÖLÇÜ        DIN
          DG-17001  3300     M - 3 x 0.5  352     5,05  20   20         DG-17032  3500    M - 3 x 0.5   371    2,80   100  100      KESİCİ-DELİCİ  ÜRÜNLER
          DG-17002  3301     M - 4 x 0.7  352     5,05  20   20         DG-17033  3501    M - 4 x 0.7   371    2,80   100  100
          DG-17003  3302     M - 5 x 0.8  352     5,05  20   20         DG-17034  3502    M - 5 x 0.8   371    3,10   50   50
          DG-17004  3303     M - 6 x 1.0  352     5,20  20   20         DG-17035  3503    M - 6 x 1.0   371    3,10   50   50
          DG-17005  3304    M - 8 x 1.25  352     5,80  20   20         DG-17036  3504    M - 8 x 1.25  371    3,55   50   50
          DG-17006  3305    M - 10 x 1.5  352     6,35  20   20         DG-17037  3505    M - 10 x 1.5  371    4,50   50   50
          DG-17007  3306    M - 12 x 1.75  352   10,70  20   20         DG-17038  3506    M - 12 x 1.75  376   6,45   20   20
          DG-17008  3307    M - 14 x 2.0  352    13,50   8    8         DG-17039  3507    M - 14 x 2.0  376    8,05   25   25
          DG-17009  3308    M - 16 x 2.0  352    14,70   8    8         DG-17040  3508    M - 16 x 2.0  376    8,35   20   20
          DG-17010  3309    M - 18 x 2.5  352    15,50   8    8         DG-17041  3509    M - 18 x 2.5  376    11,25  8    8
          DG-17011  3310    M - 20 x 2.5  352    16,05   8    8         DG-17042  3510    M - 20 x 2.5  376    12,85  8    8
          DG-17012  3311    M - 22 x 2.5  352    22,50   5    5
          DG-17013  3312    M - 24 x 3.0  352    31,00   4    4           HSS TİTANYUM HELİS MAKİNA KILAVUZU
          DG-17014  3313    M - 25 x 3.0  352    39,00   4    4
          DG-17015  3314    M - 27 x 3.0  352    50,50   4    4








            HSS TİTANYUM İNCE DİŞ MAKİNA KILAVUZU
                                                                        STOK KODU  MODEL    ÖLÇÜ        DIN
                                                                        DG-17043  3550    M - 3 x 0.5   371    2,95   100  100
                                                                        DG-17044  3551    M - 4 x 0.7   371    2,95   100  100
                                                                        DG-17045  3552    M - 5 x 0.8   371    3,35   50   50
                                                                        DG-17046  3553    M - 6 x 1.0   371    3,80   50   50
                                                                        DG-17047  3554    M - 8 x 1.25  371    4,65   50   50
                                                                        DG-17048  3555    M - 10 x 1.5  371    5,85   50   50
                                                                        DG-17049  3556    M - 12 x 1.75  376   7,20   20   20
          STOK KODU  MODEL    ÖLÇÜ        DIN                           DG-17050  3557    M - 13 x 1.0  376    8,35   25   25
          DG-17016  3400     M - 8 x 1.0  371     3,55   1    1
          DG-17017  3401    M - 10 x 1.0  371     4,50   1    1           HSS TEKLİ SON KILAVUZU
          DG-17018  3402    M - 10 x 1.25  371    4,50   1    1
          DG-17019  3403    M - 12 x 1.0  376     6,40   1    1
          DG-17020  3404    M - 12 x 1.25  376    6,40   1    1
          DG-17021  3405    M - 12 x 1.5  376     6,40   1    1
          DG-17022  3406    M - 14 x 1.0  376     7,80   1    1
          DG-17023  3407    M - 14 x 1.25  376    7,80   1    1
          DG-17024  3408    M - 14 x 1.5  376     7,80   1    1
          DG-17025  3409    M - 16 x 1.0  376     8,35   1    1
          DG-17026  3410    M - 16 x 1.5  376     8,35   1    1         STOK KODU  MODEL    ÖLÇÜ        DIN
          DG-17027  3411    M - 18 x 1.0  376    11,25   1    1         DG-17051  3580    M - 5 x 0.8   352    1,70   100  100
          DG-17028  3412    M - 18 x 1.5  376    11,25   1    1         DG-17052  3581    M - 6 x 1.0   352    1,85   100  100
          DG-17029  3413    M - 20 x 1.0  376    12,85   1    1         DG-17053  3582    M - 8 x 1.25  352    2,00   50   50
          DG-17030  3414    M - 20 x 1.5  376    12,85   1    1         DG-17054  3583    M - 10 x 1.5  352    2,15   50   50
          DG-17031  3415    M - 22 x 1.5  376    15,50   1    1         DG-17055  3584    M - 12 x 1.75  352   3,60   50   50

             www.fisekhirdavat.com                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                             107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113