Page 103 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 103
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
KARBÜR KALIPÇI FREZE - A SİLİNDİR DÜZ
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
ŞAFT
BOYU
AG-11001 3210 A06x16x06 6 16 65 6 7,00 1 1
AG-11002 3211 A08x20x06 8 20 65 6 9,00 1 1
AG-11003 3212 A10x20x06 10 20 65 6 11,50 1 1
AG-11004 3213 A12x25x06 12 25 65 6 16,50 1 1
AG-11005 3214 A16x25x06 16 25 65 6 27,50 1 1
KARBÜR KALIPÇI FREZE - B SİLİNDİR ALIN KESMELİ
PRODUCT
CUTTER-DRILLER
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
ŞAFT
BOYU
AG-11006 3215 B06x16x06 6 16 65 6 7,00 1 1
AG-11007 3216 B08x20x06 8 20 65 6 9,00 1 1
AG-11008 3217 B10x20x06 10 20 65 6 11,50 1 1
AG-11009 3218 B12x25x06 12 25 65 6 16,50 1 1
AG-11010 3219 B16x25x06 16 25 65 6 27,50 1 1
KARBÜR KALIPÇI FREZE - C SİLİNDİR OVAL BAŞLI
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
ŞAFT
BOYU
AG-11011 3220 C06x16x06 6 16 65 6 7,00 1 1
AG-11012 3221 C08x20x06 8 20 65 6 9,00 1 1
AG-11013 3222 C10x20x06 10 20 65 6 11,50 1 1
AG-11014 3223 C12x25x06 12 25 65 6 16,50 1 1
AG-11015 3224 C16x25x06 16 25 65 6 27,50 1 1
KARBÜR KALIPÇI FREZE - D KÜRE BAŞLI
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
BOYU
ŞAFT
AG-11016 3225 D06x05x06 6 5 65 6 5,50 1 1
AG-11017 3226 D08x07x06 8 7 65 6 7,00 1 1
AG-11018 3227 D10x09x06 10 9 65 6 9,00 1 1
AG-11019 3228 D12x10x06 12 10 65 6 10,50 1 1
AG-11020 3229 D16x14x06 16 14 65 6 18,50 1 1
KARBÜR KALIPÇI FREZE - E OVAL GÖVDELİ
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
ŞAFT
BOYU
AG-11021 3230 E06x10x06 6 10 65 6 6,00 1 1
AG-11022 3231 E08x13x06 8 13 65 6 8,50 1 1
AG-11023 3232 E10x16x06 10 16 65 6 11,00 1 1
AG-11024 3233 E12x20x06 12 20 65 6 15,50 1 1
AG-11025 3234 E16x25x06 16 25 65 6 24,50 1 1
102 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

