Page 105 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 105
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
HSS 4 AĞIZLI STANDART FREZE HSS 4 AĞIZLI UZUN FREZE
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-16001 2800 3.0 mm 2,80 10 10 DG-16026 2850 3.0 mm 3,70 10 10
DG-16002 2801 4.0 mm 2,80 10 10 DG-16027 2851 4.0 mm 3,70 10 10
PRODUCT
DG-16003 2802 5.0 mm 2,90 10 10 DG-16028 2852 5.0 mm 4,00 10 10
CUTTER-DRILLER
DG-16004 2803 6.0 mm 2,90 10 10 DG-16029 2853 6.0 mm 4,00 10 10
DG-16005 2804 7.0 mm 4,10 10 10 DG-16030 2854 8.0 mm 6,75 10 10
DG-16006 2805 8.0 mm 4,10 10 10 DG-16031 2855 10.0 mm 7,20 10 10
DG-16007 2806 9.0 mm 5,25 10 10 DG-16032 2856 12.0 mm 11,25 10 10
DG-16008 2807 10.0 mm 6,00 10 10 DG-16033 2857 14.0 mm 13,00 10 10
DG-16009 2808 11.0 mm 7,50 10 10 DG-16034 2858 16.0 mm 16,05 10 10
DG-16010 2809 12.0 mm 7,50 10 10 DG-16035 2859 18.0 mm 18,20 10 10
DG-16011 2810 13.0 mm 8,60 10 10 DG-16036 2860 20.0 mm 25,00 10 10
DG-16012 2811 14.0 mm 9,20 10 10 DG-16037 2861 22.0 mm 28,50 10 10
DG-16013 2812 15.0 mm 10,20 10 10 DG-16038 2862 24.0 mm 38,00 5 5
DG-16014 2813 16.0 mm 10,70 10 10 DG-16039 2863 25.0 mm 38,50 5 5
DG-16015 2814 17.0 mm 11,80 10 10 DG-16040 2864 28.0 mm 51,50 5 5
DG-16016 2815 18.0 mm 12,85 10 10 DG-16041 2865 30.0 mm 53,50 5 5
DG-16017 2816 19.0 mm 17,00 10 10 DG-16042 2866 32.0 mm 56,00 5 5
DG-16018 2817 20.0 mm 17,20 10 10
DG-16019 2818 22.0 mm 20,50 10 10
DG-16020 2819 24.0 mm 26,75 5 5 HSS 4 AĞIZLI TİTAN KAPLI FREZE
DG-16021 2820 25.0 mm 28,00 5 5
DG-16022 2821 26.0 mm 34,00 5 5
DG-16023 2822 28.0 mm 37,00 5 5
DG-16024 2823 30.0 mm 40,50 5 5
DG-16025 2824 32.0 mm 46,50 5 5
HSS 2 AĞIZLI FREZE
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-16043 2900 3.0 mm 3,80 10 10
DG-16044 2901 4.0 mm 3,80 10 10
DG-16045 2902 5.0 mm 4,00 10 10
DG-16046 2903 6.0 mm 4,00 10 10
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ DG-16047 2904 8.0 mm 5,50 10 10
DG-16076 3000 3.0 mm 2,80 10 10 DG-16048 2905 10.0 mm 7,00 10 10
DG-16077 3001 4.0 mm 2,80 10 10 DG-16049 2906 12.0 mm 9,50 10 10
DG-16078 3002 5.0 mm 2,90 10 10 DG-16050 2907 14.0 mm 10,70 10 10
DG-16079 3003 6.0 mm 2,90 10 10 DG-16051 2908 16.0 mm 14,55 10 10
DG-16080 3004 8.0 mm 4,15 10 10 DG-16052 2909 18.0 mm 15,55 10 10
DG-16081 3005 10.0 mm 6,10 10 10 DG-16053 2910 20.0 mm 20,50 10 10
DG-16082 3006 12.0 mm 7,50 10 10 DG-16054 2911 22.0 mm 23,55 10 10
DG-16083 3007 14.0 mm 9,20 10 10 DG-16055 2912 24.0 mm 27,50 5 5
DG-16084 3008 16.0 mm 10,70 10 10 DG-16056 2913 25.0 mm 31,00 5 5
DG-16085 3009 18.0 mm 12,85 10 10 DG-16057 2914 28.0 mm 36,50 5 5
DG-16086 3010 20.0 mm 17,20 10 10 DG-16058 2915 30.0 mm 38,00 5 5
DG-16087 3011 22.0 mm 20,50 10 10 DG-16059 2916 32.0 mm 43,00 5 5
104 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

