Page 104 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 104
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
KARBÜR KALIPÇI FREZE - F KÜRE UÇLU ÇAM
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
ŞAFT
BOYU
AG-11026 3235 F06x18x06 6 18 65 6 6,50 1 1
AG-11027 3236 F08x20x06 8 20 65 6 8,00 1 1
AG-11028 3237 F10x20x06 10 20 65 6 10,00 1 1
AG-11029 3238 F12x25x06 12 25 65 6 14,50 1 1
AG-11030 3239 F16x25x06 16 25 65 6 23,00 1 1
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
KARBÜR KALIPÇI FREZE - G SİVRİ ÇAM
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
BOYU
ŞAFT
AG-11031 3240 G06x18x06 6 18 65 6 6,50 1 1
AG-11032 3241 G08x20x06 8 20 65 6 8,00 1 1
AG-11033 3242 G10x20x06 10 20 65 6 10,00 1 1
AG-11034 3243 G12x25x06 12 25 65 6 14,50 1 1
AG-11035 3244 G16x25x06 16 25 65 6 23,00 1 1
KARBÜR KALIPÇI FREZE - H ALEV
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
ŞAFT
BOYU
AG-11036 3245 H06x18x06 6 18 65 6 7,00 1 1
AG-11037 3246 H08x20x06 8 20 65 6 10,00 1 1
AG-11038 3247 H10x25x06 10 25 65 6 14,00 1 1
AG-11039 3248 H12x32x06 12 32 80 6 18,50 1 1
AG-11040 3249 H16x36x06 16 36 80 6 28,50 1 1
KARBÜR KALIPÇI FREZE - L KONİK YUVARLAK
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
ŞAFT
BOYU
AG-11041 3250 L06x16x06 6 16 65 6 6,50 1 1
AG-11042 3251 L08x22x06 8 22 65 6 8,50 1 1
AG-11043 3252 L10x25x06 10 25 65 6 10,00 1 1
AG-11044 3253 L12x28x06 12 28 80 6 13,50 1 1
AG-11045 3254 L16x33x06 16 33 80 6 26,00 1 1
KARBÜR KALIPÇI FREZE - M KONİK SİVRİ
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ ÇAP KESME BOY ARKA
BOYU
ŞAFT
AG-11046 3255 M06x18x06 6 18 65 6 6,50 1 1
AG-11047 3256 M08x20x06 8 20 65 6 8,50 1 1
AG-11048 3257 M10x20x06 10 20 65 6 10,00 1 1
AG-11049 3258 M12x25x06 12 25 65 6 13,50 1 1
AG-11050 3259 M16x25x06 16 25 65 6 21,50 1 1
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 103

