Page 183 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 183
İNŞAAT GRUBU
İSKOTA HALAT EBA ÇUVALAĞZI İPİ
STOK KODU ÖLÇÜ STOK KODU ÖLÇÜ
IN-18010 3 mm 9,50 8 8 IN-18030 0.5 Kg 16,00 40 80
IN-18011 4 mm 9,50 8 8 IN-18031 1 Kg 16,00 24 48
IN-18012 5 mm 9,50 8 8
IN-18013 6 mm 9,50 9 9
IN-18014 8 mm 9,50 16 16 EBA NAYLON HALAT
IN-18015 10 mm 9,50 16 16
IN-18016 12 mm 9,50 16 16
IN-18017 14 mm 9,50 18 18
IN-18018 16 mm 9,50 18 18
IN-18019 18 mm 9,50 18 18
IN-18020 20 mm 9,50 20 20
IN-18021 22 mm 9,50 20 20
LASTİK HALAT
STOK KODU KALINLIK 200 M / AĞIRLIK
IN-18037 6 mm 3.2 Kg 16,00 5 5
IN-18038 7 mm 5.4 Kg 16,00 5 5
IN-18039 8 mm 6.7 Kg 16,00 5 5
CONSTRUCTION
IN-18040 10 mm 10.8 Kg 16,00 2 2
IN-18041 12 mm 13.6 Kg 16,00 2 2
IN-18042 14 mm 18.6 Kg 16,00 1 1
STOK KODU ÖLÇÜ IN-18043 16 mm 24.7 Kg 16,00 1 1
IN-18024 6 mm 40,00 10 10 IN-18044 18 mm 30.0 Kg 16,00 1 1
IN-18025 8 mm 40,00 10 10 IN-18045 20 mm 35.2 Kg 16,00 1 1
EBA AMBALAJ İPİ
EBA JUT HALAT
STOK KODU ÖLÇÜ
IN-18028 2 Kg 16,00 15 30
EBA PAKET İPİ
STOK KODU KALINLIK 200 M / AĞIRLIK
IN-18060 3 mm 0.6 Kg 15,50 10 10
IN-18061 4 mm 1.6 Kg 15,50 10 10
IN-18062 5 mm 2.6 Kg 15,50 10 10
IN-18063 6 mm 4.4 Kg 15,50 6 6
IN-18064 8 mm 7.6 Kg 15,50 4 4
IN-18065 10 mm 12.6 Kg 15,50 2 2
STOK KODU ÖLÇÜ
IN-18066 12 mm 16.6 Kg 15,50 2 2
IN-18029 0.7 Kg 16,00 30 60
IN-18067 14 mm 21.8 Kg 15,50 1 1
182 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

