Page 184 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 184
İNŞAAT GRUBU
KIVIRCIK PASPAS - KIRMIZI KIVIRCIK PASPAS - YEŞİL
STOK KODU RENK ÖLÇÜ STOK KODU RENK ÖLÇÜ
ICLK-11001 KIRMIZI 12 x 100 48,00 20 20 ICLK-11004 YEŞİL 12 x 100 48,00 20 20
ICLK-11006 KIRMIZI 12 x 120 58,00 20 20 ICLK-11009 YEŞİL 12 x 120 58,00 20 20
ICLK-11011 KIRMIZI 14 x 100 53,00 15 15 ICLK-11014 YEŞİL 14 x 100 53,00 15 15
ICLK-11016 KIRMIZI 14 x 120 63,50 15 15 ICLK-11019 YEŞİL 14 x 120 63,50 15 15
KIVIRCIK PASPAS - GRİ KIVIRCIK PASPAS - SİYAH
İNŞAAT GRUBU
STOK KODU RENK ÖLÇÜ STOK KODU RENK ÖLÇÜ
ICLK-11002 GRİ 12 x 100 48,00 20 20 ICLK-11005 SİYAH 12 x 100 48,00 20 20
ICLK-11007 GRİ 12 x 120 58,00 20 20 ICLK-11010 SİYAH 12 x 120 58,00 20 20
ICLK-11012 GRİ 14 x 100 53,00 15 15 ICLK-11015 SİYAH 14 x 100 53,00 15 15
ICLK-11017 GRİ 14 x 120 63,50 15 15 ICLK-11020 SİYAH 14 x 120 63,50 15 15
KIVIRCIK PASPAS - LACİVERT KIVIRCIK PASPAS - TURKUAZ
STOK KODU RENK ÖLÇÜ STOK KODU RENK ÖLÇÜ
ICLK-11003 LACİVERT 12 x 100 48,00 20 20 ICLK-11021 TURKUAZ 12 x 100 48,00 20 20
ICLK-11008 LACİVERT 12 x 120 58,00 20 20 ICLK-11022 TURKUAZ 12 x 120 58,00 20 20
ICLK-11013 LACİVERT 14 x 100 53,00 15 15 ICLK-11023 TURKUAZ 14 x 100 53,00 15 15
ICLK-11018 LACİVERT 14 x 120 63,50 15 15 ICLK-11024 TURKUAZ 14 x 120 63,50 15 15
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 183

