Page 191 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 191
İNŞAAT GRUBU
DÖNER LASTİK TEKER - HAFİF
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ TAŞIMA KAPASİTESİ
IET-21001 MD080LDH 85 mm x 22 mm 55 Kg 3,25 50 50
IET-21002 MD100LDH 100 mm x 27 mm 70 Kg 3,55 40 40
IET-21003 MD125LDH 125 mm x 34 mm 100 Kg 4,40 30 30
IET-21004 MD150LDH 150 mm x 39 mm 150 Kg 7,50 12 12
IET-21005 MD200LDH 200 mm x 45 mm 230 Kg 11,20 8 8
SABİT LASTİK TEKER - HAFİF
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ TAŞIMA KAPASİTESİ
IET-21006 MD080LSH 85 mm x 22 mm 55 Kg 2,45 50 50
IET-21007 MD100LSH 100 mm x 27 mm 70 Kg 2,85 40 40
IET-21008 MD125LSH 125 mm x 34 mm 100 Kg 3,50 25 25
IET-21009 MD150LSH 150 mm x 39 mm 150 Kg 7,10 12 12
IET-21010 MD200LSH 200 mm x 45 mm 230 Kg 9,70 8 8
CONSTRUCTION
FRENLİ LASTİK TEKER - HAFİF
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ TAŞIMA KAPASİTESİ
IET-21011 MD080LDHF 85 mm x 22 mm 55 Kg 4,85 40 40
IET-21012 MD100LDHF 100 mm x 27 mm 70 Kg 5,20 40 40
IET-21013 MD125LDHF 125 mm x 34 mm 100 Kg 5,90 25 25
IET-21014 MD150LDHF 150 mm x 39 mm 150 Kg 11,20 10 10
IET-21015 MD200LDHF 200 mm x 45 mm 230 Kg 13,60 6 6
190 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

