Page 91 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 91
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
HSS MATKAP UCU SİYAH / BEYAZ - DIN 338 HSS MATKAP UCU TİTANYUM KAPLI - DIN 338
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-11001 1500 0.8 mm 0,11 500 5000 DG-11047 1600 1.0 mm 0,13 100 10000
PRODUCT
DG-11002 1501 0.9 mm 0,11 500 5000 DG-11048 1601 1.5 mm 0,13 100 10000
CUTTER-DRILLER
DG-11003 1502 1.0 mm 0,11 100 5000 DG-11049 1602 2.0 mm 0,15 200 10000
DG-11004 1503 1.5 mm 0,12 100 5000 DG-11050 1603 2.5 mm 0,16 250 5000
DG-11005 1504 2.0 mm 0,13 200 5000 DG-11051 1604 3.0 mm 0,20 250 5000
DG-11006 1505 2.5 mm 0,14 250 5000 DG-11052 1605 3.2 mm 0,22 100 4000
DG-11007 1506 3.0 mm 0,14 250 5000 DG-11053 1606 3.5 mm 0,24 100 5000
DG-11008 1507 3.2 mm 0,15 200 4000 DG-11054 1607 4.0 mm 0,26 100 3000
DG-11009 1508 3.5 mm 0,15 200 4000 DG-11055 1608 4.2 mm 0,31 100 4000
DG-11010 1509 3.75 mm 0,15 100 5000 DG-11056 1609 4.5 mm 0,34 100 3000
DG-11011 1510 4.0 mm 0,20 200 4000 DG-11057 1610 5.0 mm 0,36 100 2000
DG-11012 1511 4.2 mm 0,21 200 4000 DG-11058 1611 5.5 mm 0,44 100 2000
DG-11013 1512 4.5 mm 0,25 150 3000 DG-11059 1612 6.0 mm 0,50 100 2000
DG-11014 1513 5.0 mm 0,27 100 2000 DG-11060 1613 6.5 mm 0,56 50 1000
DG-11015 1514 5.2 mm 0,34 100 2000 DG-11061 1614 7.0 mm 0,68 50 1000
DG-11016 1515 5.5 mm 0,34 100 2000 DG-11062 1615 7.5 mm 0,70 80 800
DG-11017 1516 5.8 mm 0,36 100 2000 DG-11063 1616 8.0 mm 0,97 80 1000
DG-11018 1517 6.0 mm 0,37 100 2000 DG-11064 1617 8.5 mm 1,04 60 600
DG-11019 1518 6.5 mm 0,40 50 1000 DG-11065 1618 9.0 mm 1,22 60 500
DG-11020 1519 7.0 mm 0,51 50 1000 DG-11066 1619 9.5 mm 1,29 60 600
DG-11021 1520 7.5 mm 0,56 80 800 DG-11067 1620 10.0 mm 1,48 50 500
DG-11022 1521 8.0 mm 0,70 80 800 DG-11068 1621 10.5 mm 1,68 50 500
DG-11023 1522 8.5 mm 0,80 50 600 DG-11069 1622 11.0 mm 1,80 50 300
DG-11024 1523 9.0 mm 0,87 60 600 DG-11070 1623 11.5 mm 1,96 50 300
DG-11025 1524 9.5 mm 0,97 60 600 DG-11071 1624 12.0 mm 2,13 50 300
DG-11026 1525 10.0 mm 1,06 50 500 DG-11072 1625 12.5 mm 2,34 50 300
DG-11027 1526 10.5 mm 1,25 50 500 DG-11073 1626 13.0 mm 2,56 50 300
DG-11028 1527 11.0 mm 1,42 50 300 DG-11074 1627 13.5 mm 3,05 20 200
DG-11029 1528 11.5 mm 1,58 50 300 DG-11075 1628 14.0 mm 3,76 20 200
DG-11030 1529 12.0 mm 1,74 50 300 DG-11076 1629 14.5 mm 4,14 20 200
DG-11031 1530 12.5 mm 1,96 50 300 DG-11077 1630 15.0 mm 4,41 20 200
DG-11032 1531 13.0 mm 2,18 20 200 DG-11078 1631 15.5 mm 6,32 20 200
DG-11033 1532 13.5 mm 2,34 20 200 DG-11079 1632 16.0 mm 6,49 15 150
DG-11034 1533 14.0 mm 3,00 20 200 DG-11080 1633 16.5 mm 7,09 10 100
DG-11035 1534 14.5 mm 3,05 20 200 DG-11081 1634 17.0 mm 7,25 10 100
DG-11036 1535 15.0 mm 3,49 20 200 DG-11082 1635 17.5 mm 7,36 10 100
DG-11037 1536 15.5 mm 3,60 20 200 DG-11083 1636 18.0 mm 7,74 10 100
DG-11038 1537 16.0 mm 3,76 10 100 DG-11084 1637 18.5 mm 9,05 10 100
DG-11039 1538 16.5 mm 3,87 10 100 DG-11085 1638 19.0 mm 9,05 10 100
DG-11040 1539 17.0 mm 4,03 10 100 DG-11086 1639 19.5 mm 9,70 10 100
DG-11041 1540 17.5 mm 4,25 10 100 DG-11087 1640 20.0 mm 9,70 10 100
DG-11042 1541 18.0 mm 4,47 10 100
DG-11043 1542 18.5 mm 5,18 10 100
DG-11044 1543 19.0 mm 5,29 10 100
DG-11045 1544 19.5 mm 6,00 10 100
DG-11046 1545 20.0 mm 6,27 10 100
90 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

