Page 92 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 92

KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER







            HSS-E CO ALTIN SERİ MATKAP UCU                                HSS MORSLU KONİK MATKAP UCU - DIN 345













          STOK KODU  MODEL        ÖLÇÜ                                  STOK KODU  MODEL        ÖLÇÜ
           DG-11125  1800        1.0 mm           0,36  10   10         DG-11173  1900        15.0 mm          5,90   1    1
           DG-11126  1801        1.5 mm           0,43  10   10         DG-11174  1901        15.5 mm          6,30   1    1        KESİCİ-DELİCİ  ÜRÜNLER
           DG-11127  1802        2.0 mm           0,53  10   10         DG-11175  1902        16.0 mm          7,00   1    1
           DG-11128  1803        2.5 mm           0,73  10   10         DG-11176  1903        16.5 mm          7,00   1    1
           DG-11129  1804        3.0 mm           0,84  10   10         DG-11177  1904        17.0 mm          7,15   1    1
           DG-11130  1805        3.2 mm           0,86  10   10         DG-11178  1905        17.5 mm          7,15   1    1
           DG-11131  1806        3.3 mm           0,86  10   10         DG-11179  1906        18.0 mm          7,50   1    1
           DG-11132  1807        3.5 mm           0,92  10   10         DG-11180  1907        18.5 mm          8,00   1    1
           DG-11133  1808        4.0 mm           1,00  10   10         DG-11181  1908        19.0 mm          8,25   1    1
           DG-11134  1809        4.2 mm           1,10  10   10         DG-11182  1909        19.5 mm          8,70   1    1
           DG-11135  1810        4.3 mm           1,20  10   10         DG-11183  1910        20.0 mm          9,75   1    1
           DG-11136  1811        4.5 mm           1,20  10   10         DG-11184  1911        20.5 mm         10,00   1    1
           DG-11137  1812        5.0 mm           1,35  10   10         DG-11185  1912        21.0 mm         10,70   1    1
           DG-11138  1813        5.2 mm           1,65  10   10         DG-11186  1913        21.5 mm         11,00   1    1
           DG-11139  1814        5.5 mm           1,65  10   10         DG-11187  1914        22.0 mm         11,25   1    1
           DG-11140  1815        6.0 mm           2,00  10   10         DG-11188  1915        22.5 mm         11,45   1    1
           DG-11141  1816        6.5 mm           2,35  10   10         DG-11189  1916        23.0 mm         12,85   1    1
           DG-11142  1817        6.7 mm           2,85  10   10         DG-11190  1917        23.5 mm         13,90   1    1
           DG-11143  1818        6.8 mm           2,85  10   10         DG-11191  1918        24.0 mm         14,70   1    1
           DG-11144  1819        7.0 mm           2,85  10   10         DG-11192  1919        24.5 mm          15,00  1    1
           DG-11145  1820        7.5 mm           3,25  10   10         DG-11193  1920        25.0 mm          15,75  1    1
           DG-11146  1821        8.0 mm           3,80  10   10         DG-11194  1921        25.5 mm          16,60  1    1
           DG-11147  1822        8.5 mm           4,40   5    5         DG-11195  1922        26.0 mm          17,70  1    1
           DG-11148  1823        8.7 mm           5,05   5    5         DG-11196  1923        26.5 mm          18,20  1    1
           DG-11149  1824        9.0 mm           5,05   5    5         DG-11197  1924        27.0 mm          18,40  1    1
           DG-11150  1825        9.5 mm           5,60   5    5         DG-11198  1925        27.5 mm          18,75  1    1
           DG-11151  1826        10.0 mm          6,40   5    5         DG-11199  1926        28.0 mm          19,30  1    1
           DG-11152  1827        10.2 mm          6,95   5    5         DG-11200  1927        28.5 mm          20,35  1    1
           DG-11153  1828        10.5 mm          6,95   5    5         DG-11201  1928        29.0 mm          20,90  1    1
           DG-11154  1829        11.0 mm          7,90   5    5         DG-11202  1929        29.5 mm          21,40  1    1
           DG-11155  1830        11.5 mm          8,70   5    5         DG-11203  1930        30.0 mm          23,00  1    1
           DG-11156  1831        12.0 mm          9,80   5    5         DG-11204  1931        30.5 mm          26,75  1    1
           DG-11157  1832        12.5 mm         11,15   5    5         DG-11205  1932        31.0 mm          30,00  1    1
           DG-11158  1833        13.0 mm         12,35   5    5         DG-11206  1933        31.5 mm          30,50  1    1
           DG-11159  1834        13.5 mm         19,00   1    1         DG-11207  1934        32.0 mm          31,60  1    1
           DG-11160  1835        14.0 mm         20,10   1    1         DG-11208  1935        32.5 mm          33,20  1    1
           DG-11161  1836        14.5 mm         22,00   1    1         DG-11209  1936        33.0 mm          34,25  1    1
           DG-11162  1837        15.0 mm         23,60   1    1         DG-11210  1937        33.5 mm          37,00  1    1
           DG-11163  1838        15.5 mm         24,50   1    1         DG-11211  1938        34.0 mm          38,00  1    1
           DG-11164  1839        16.0 mm         25,50   1    1         DG-11212  1939        34.5 mm          40,70  1    1
           DG-11165  1840        16.5 mm         27,50   1    1         DG-11213  1940        35.0 mm          41,75  1    1
           DG-11166  1841        17.0 mm         29,50   1    1         DG-11214  1941        36.0 mm          42,80  1    1
           DG-11167  1842        17.5 mm         32,00   1    1         DG-11215  1942        38.0 mm          46,00  1    1
           DG-11168  1843        18.0 mm         34,50   1    1         DG-11216  1943        40.0 mm          48,15  1    1
           DG-11169  1844        18.5 mm         37,00   1    1         DG-11217  1944        42.0 mm          51,90  1    1
           DG-11170  1845        19.0 mm         40,00   1    1         DG-11218  1945        45.0 mm          55,00  1    1
           DG-11171  1846        19.5 mm         44,00   1    1         DG-11219  1946        50.0 mm          72,50  1    1
           DG-11172  1847        20.0 mm         48,00   1    1

             www.fisekhirdavat.com                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                              91
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97