Page 93 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 93
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
HSS SÜPER MATKAP UCU - DIN 338 SDS PLUS MATKAP UCU - 4 ELMASLI
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-11088 1700 2.5 mm 0,23 250 3000
DG-11089 1701 3.0 mm 0,35 100 3000
DG-11090 1702 3.2 mm 0,36 100 2000
PRODUCT
DG-11091 1703 3.5 mm 0,38 100 5000
CUTTER-DRILLER
DG-11092 1704 4.0 mm 0,48 100 3000 STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-11093 1705 4.2 mm 0,55 100 4000 DG-12077 2075 5x160 mm 1,07 200 200
DG-11094 1706 4.5 mm 0,58 100 2000 DG-12078 2076 5x210 mm 1,18 200 200
DG-11095 1707 5.0 mm 0,64 100 1000 DG-12079 2077 6x160 mm 1,07 200 200
DG-11096 1708 5.5 mm 0,77 100 1000 DG-12080 2078 6x210 mm 1,18 200 200
DG-11097 1709 6.0 mm 0,87 100 2200 DG-12081 2079 6.5x210 mm 1,18 200 200
DG-11098 1710 6.5 mm 1,09 50 500 DG-12082 2080 7x160 mm 1,23 200 200
DG-11099 1711 7.0 mm 1,31 50 500 DG-12083 2081 7x210 mm 1,44 200 200
DG-11100 1712 7.5 mm 1,42 50 300 DG-12084 2082 8x160 mm 1,23 200 200
DG-11101 1713 8.0 mm 1,69 50 650 DG-12085 2083 8x210 mm 1,44 200 200
DG-11102 1714 8.5 mm 1,91 50 300 DG-12086 2084 9x160 mm 1,39 200 200
DG-11103 1715 9.0 mm 2,07 50 300 DG-12087 2085 9x210 mm 1,61 200 200
DG-11104 1716 9.5 mm 2,40 50 300 DG-12088 2086 10x160 mm 1,39 200 200
DG-11105 1717 10.0 mm 2,62 50 600 DG-12089 2087 10x210 mm 1,61 200 200
DG-11106 1718 10.5 mm 3,00 50 350 DG-12090 2088 11x160 mm 1,61 200 200
DG-11107 1719 11.0 mm 3,38 50 150 DG-12091 2089 11x210 mm 1,87 200 200
DG-11108 1720 11.5 mm 3,49 50 150 DG-12092 2090 12x160 mm 1,61 200 200
DG-11109 1721 12.0 mm 3,76 50 150 DG-12093 2091 12x210 mm 1,87 200 200
DG-12094 2092 14x160 mm 2,14 150 150
HSS MATKAP UCU (UZUN) - DIN 340 DG-12095 2093 14x210 mm 2,35 150 150
DG-12096 2094 16x160 mm 2,68 170 170
DG-12097 2095 16x210 mm 2,94 100 100
DG-12098 2096 18x210 mm 4,01 100 100
DG-12099 2097 20x210 mm 4,82 100 100
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-11110 1750 3.5 mm 0,29 100 1000
DG-11111 1751 4.0 mm 0,43 100 1000
DG-11112 1752 4.2 mm 0,46 100 1000
DG-11113 1753 4.5 mm 0,51 100 1000
DG-11114 1754 5.0 mm 0,58 100 1000
DG-11115 1755 5.5 mm 0,61 100 600
DG-11116 1756 6.0 mm 0,71 100 600
DG-11117 1757 6.5 mm 0,98 50 250
DG-11118 1758 7.0 mm 1,04 50 250
DG-11119 1759 7.5 mm 1,20 50 250
DG-11120 1760 8.0 mm 1,42 50 200
DG-11121 1761 8.5 mm 1,69 50 200
DG-11122 1762 9.0 mm 1,80 30 250
DG-11123 1763 9.5 mm 2,02 30 250
DG-11124 1764 10.0 mm 2,13 30 300
92 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

