Page 94 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 94

KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER







            SDS PLUS MATKAP UCU - 4 KANALLI













                                                                                                                                    KESİCİ-DELİCİ  ÜRÜNLER










          STOK KODU  MODEL        ÖLÇÜ                                  STOK KODU  MODEL        ÖLÇÜ
          DG-12001  2000        4x110 mm         0,76   500  500        DG-12039  2037       12x110 mm         1,14  500   500
          DG-12002  2001        4x160 mm         0,82   400  400        DG-12040  2038       12x160 mm         1,20  400   400
          DG-12003  2002        5x110 mm         0,76   500  500        DG-12041  2039       12x210 mm         1,50  250   250
          DG-12004  2003        5x160 mm         0,82   400  400        DG-12042  2040       12x260 mm         1,71  200   200
          DG-12005  2004        5x210 mm         1,03   250  250        DG-12043  2041       12x310 mm         2,03  100   100
          DG-12006  2005        5.5x110 mm       0,76   500  500        DG-12044  2042       12x350 mm         2,19  100   100
           DG-12007  2006       5.5x160 mm       0,82   400  400        DG-12045  2043       12x450 mm         3,00  100   100
           DG-12008  2007       5.5x210 mm       1,03   250  250        DG-12046  2044       13x160 mm         1,44  300   300
           DG-12009  2008       6x110 mm         0,76   500  500        DG-12047  2045       13x210 mm         1,66  200   200
           DG-12010  2009       6x160 mm         0,82   400  400        DG-12048  2046       14x160 mm         1,53  300   300
           DG-12011  2010       6x210 mm         1,03   250  250        DG-12049  2047       14x210 mm         1,87  200   200
           DG-12012  2011       6x260 mm         1,28   200  200        DG-12050  2048       14x260 mm         2,09  150   150
           DG-12013  2012       6x310 mm         1,61   100  100        DG-12051  2049       14x310 mm         2,41   75   75
           DG-12014  2013       6.5x160 mm       0,83   400  400        DG-12052  2050       14x350 mm         2,54   75   75
           DG-12015  2014       6.5x210 mm       1,03   250  250        DG-12053  2051       14x450 mm         3,21   80   80
           DG-12016  2015       7x110 mm         0,80   500  500        DG-12054  2052       15x160 mm         2,09  275   275
           DG-12017  2016       7x160 mm         0,92   400  400        DG-12055  2053       15x210 mm         2,35  150   150
           DG-12018  2017       7x210 mm         1,12   250  250        DG-12056  2054       16x160 mm         2,09  275   275
           DG-12019  2017-Y     7x260 mm         1,34   250  250        DG-12057  2055       16x210 mm         2,35  160   160
           DG-12020  2018       8x110 mm         0,83   500  500        DG-12058  2056       16x260 mm         2,68  125   125
           DG-12021  2019       8x160 mm         0,96   400  400        DG-12059  2057       16x310 mm         3,00   75   75
           DG-12022  2020       8x210 mm         1,18   250  250        DG-12060  2058       16x350 mm         3,37   75   75
           DG-12023  2021       8x260 mm         1,39   200  200        DG-12061  2059       16x450 mm         4,07   75   75
           DG-12024  2022       8x350 mm         1,84   100  100        DG-12062  2060       18x210 mm         3,00  125   125
           DG-12025  2023       8x450 mm         2,68   100  100        DG-12063  2060-Y     18x260 mm         3,42   75   75
           DG-12026  2024       9x110 mm         0,94   500  500        DG-12064  2061       18x310 mm         3,96   75   75
           DG-12027  2025       9x160 mm         1,01   400  400        DG-12065  2062       18x350 mm         4,44   80   80
           DG-12028  2026       9x210 mm         1,20   250  250        DG-12066  2063       18x450 mm         5,24   75   75
           DG-12029  2027       10x110 mm        0,94   500  500        DG-12067  2064       20x210 mm         3,96  100   100
           DG-12030  2028       10x160 mm        1,03   400  400        DG-12068  2065       20x310 mm         5,00   50   50
           DG-12031  2029       10x210 mm        1,31   250  250        DG-12069  2066       20x350 mm         5,46   50   50
           DG-12032  2030       10x260 mm        1,53   200  200        DG-12070  2067       20x450 mm         6,74   50   50
           DG-12033  2031       10x310 mm        1,71   100  100        DG-12071  2068       22x350 mm         6,70   50   50
           DG-12034  2032       10x350 mm        1,98   100  100        DG-12072  2069       22x450 mm         8,10   50   50
           DG-12035  2033       10x450 mm        2,73   100  100        DG-12073  2070       24x350 mm         8,00   40   40
           DG-12036  2034       11x110 mm        1,01   500  500        DG-12074  2071       24x450 mm         9,65   40   40
           DG-12037  2035       11x160 mm        1,07   400  400        DG-12075  2072       26x450 mm        11,25   40   40
           DG-12038  2036       11x210 mm        1,34   250  250        DG-12076  2073       28x450 mm        13,15   30   30






             www.fisekhirdavat.com                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                              93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99