Page 101 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 101
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
ANAHTARLI MANDREN KONİK ANAHTARLI MANDREN
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
PRODUCT
DG-14001 2700 1.5 - 10 mm 1/2 - 20 2,80 100 100 DG-14006 2710 1.0 - 10 mm B 12 8,40 50 50
CUTTER-DRILLER
DG-14002 2701 1.5 - 10 mm 3/8 - 20 2,80 100 100 DG-14007 2711 1.0 - 13 mm B 16 9,75 30 30
DG-14003 2702 1.5 - 13 mm 1/2 - 20 3,35 50 50 DG-14008 2712 1.0 - 16 mm B 18 11,20 30 30
DG-14004 2703 1.5 - 13 mm 3/8 - 20 3,35 50 50 DG-14009 2713 5.0 - 20 mm B 22 18,00 20 20
DG-14005 2704 3.0 - 16 mm 1/2 - 20 7,15 30 30
SUPRA ELLE SIKMA MANDREN SUPRA PLASTİK MANDREN
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-14010 2720 1.0 - 10 mm B 12 20,50 20 20 DG-14015 2730 0.8 - 10 mm 1/2 - 20 2,80 50 50
DG-14011 2721 1.0 - 13 mm B 16 23,50 20 20 DG-14016 2731 0.8 - 10 mm 3/8 - 24 2,80 50 50
DG-14012 2722 1.0 - 16 mm B 18 30,50 20 20 DG-14017 2732 1.5 - 13 mm 1/2 - 20 4,00 50 50
DG-14013 2723 3.0 - 16 mm B 18 30,50 20 20 DG-14018 2733 1.5 - 13 mm 3/8 - 24 4,00 50 50
DG-14014 2724 5.0 - 20 mm B 22 48,50 20 20
SUPRA KİLİTLİ MANDREN MANDREN ANAHTARI
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-14019 2741 1.0 - 10 mm 3/8 - 24 8,40 50 50 DG-15025 2790 10-13 mm 0,60 1 1
DG-14020 2742 2.0 - 13 mm 1/2 - 20 11,00 50 50 DG-15026 2791 16 mm 0,75 1 1
DG-15027 2792 20 mm 1,65 1 1
100 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

