Page 102 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 102
KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
DÖNER PUNTA TORNA AYNASI - 3 AYAK
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-15001 2749-Y 1 MORS - 110 mm 21,00 1 1 KESİCİ-DELİCİ ÜRÜNLER
DG-15002 2750 2 MORS - 130 mm 26,50 1 1
DG-15003 2751 3 MORS - 170 mm 31,50 1 1 STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-15004 2752 4 MORS - 210 mm 38,00 1 1 OTG-12001 2600 K 11 - 80/3 87,50 1 1
DG-15005 2753 5 MORS - 268 mm 52,00 1 1 OTG-12002 2601 K 11 - 100/3 95,50 1 1
OTG-12003 2602 K 11 - 125/3 110,00 1 1
MORS KONİK OTG-12004 2603 K 11 - 160/3 152,50 1 1
OTG-12005 2604 K 11 - 200/3 200,00 1 1
OTG-12006 2605 K 11 - 250/3 265,00 1 1
OTG-12007 2606 K 11 - 315/3 490,00 1 1
OTG-12008 2607 K 11 - 400/3 670,00 1 1
OTG-12009 2608 K 11 - 500/3 1.430,00 1 1
TORNA AYNASI - 4 AYAK
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-15006 2760 10/2 MORS - 101 mm 3,45 1 1
DG-15007 2761 12/3 MORS - 124 mm 4,50 1 1
DG-15008 2762 16/2 MORS - 112 mm 3,45 1 1
DG-15009 2763 16/3 MORS - 131 mm 4,50 1 1
DG-15010 2764 16/4 MORS - 156 mm 6,45 1 1
DG-15011 2765 18/2 MORS - 120 mm 3,45 1 1
DG-15012 2766 18/3 MORS - 139 mm 4,50 1 1
DG-15013 2767 18/4 MORS - 164 mm 6,45 1 1
DG-15014 2768 22/2 MORS - 128 mm 4,20 1 1
DG-15015 2769 22/3 MORS - 147 mm 4,95 1 1
DG-15016 2770 22/4 MORS - 172 mm 6,45 1 1 STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-15017 2771 24/4 MORS - 181 mm 8,05 1 1 OTG-12010 2650 K 12 - 100/4 140,00 1 1
OTG-12011 2651 K 12 - 125/4 145,00 1 1
MORS KOVAN OTG-12012 2652 K 12 - 160/4 195,00 1 1
OTG-12013 2653 K 12 - 200/4 252,00 1 1
OTG-12014 2654 K 12 - 250/4 332,00 1 1
OTG-12015 2655 K 12 - 315/4 625,00 1 1
SDS PLUS MANDREN ADAPTÖRÜ
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-15018 2780 3x2 - 108 mm 4,55 1 1
DG-15019 2781 4x1 - 124 mm 8,05 1 1
DG-15020 2782 4x2 - 124 mm 8,05 1 1
DG-15021 2783 4x3 - 122 mm 6,45 1 1
DG-15022 2784 5x2 - 156 mm 14,50 1 1 STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
DG-15023 2785 5x3 - 156 mm 14,50 1 1 DG-15028 2795 1/2 - 20 mm 1,00 1 1
DG-15024 2786 5x4 - 164 mm 14,50 1 1 DG-15029 2796 3/8 - 24 mm 1,00 1 1
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 101

