Page 186 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 186
İNŞAAT GRUBU
DEMİR KESME MAKASI
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
KA-31041 6 M 6 mm 106,00 5 5
KA-31049 8 M 8 mm 120,00 5 5
KA-31001 10 M 10 mm 127,00 3 3
KA-31002 12 M 12 mm 147,00 3 3
KA-31003 14 M 14 mm 175,00 2 2
KA-31004 16 M 16 mm 212,00 2 2
DEMİR BÜKME ANAHTARI
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
KA-31016 10 A 10 mm 31,50 10 10
KA-31017 12 A 12 mm 35,50 10 10
KA-31018 14 A 14 mm 43,00 10 10
KA-31019 16 A 16 mm 44,50 10 10
KA-31020 18 A 18 mm 53,00 10 10
KA-31021 20 A 20 mm 56,00 10 10
İNŞAAT GRUBU
DEMİR BÜKME ANAHTARI - TAKVİYE KOLLU
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
KA-31022 22 A 22 mm 84,50 5 5
KA-31023 24 A 24 mm 91,00 5 5
KA-31024 26 A 26 mm 97,00 5 5
KA-31025 28 A 28 mm 126,00 5 5
KA-31026 30 A 30 mm 130,00 5 5
KA-31027 32 A 32 mm 132,00 5 5
ETRİYE BÜKME KOLU
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
KA-31009 10 E 10 mm 75,00 4 4
KA-31010 12 E 12 mm 85,00 4 4
KA-31011 12 PT 8-12 mm 103,00 4 4
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 185

