Page 188 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 188
İNŞAAT GRUBU
ART ASMA KİLİT - GRİ
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
IEN-12001 GRİ 20 0,90 12 600
IEN-12002 GRİ 25 1,05 6 600
IEN-12003 GRİ 30 1,45 6 240
IEN-12004 GRİ 40 1,60 6 240
IEN-12005 GRİ 50 2,40 6 120
IEN-12006 GRİ 60 3,35 6 120
IEN-12007 GRİ UZUN 40 1,70 6 240
IEN-12008 GRİ UZUN 50 2,55 6 120
ART ASMA KİLİT - SARI
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
IEN-11001 SARI 20 1,15 12 600
IEN-11002 SARI 25 1,20 6 600
IEN-11003 SARI 30 1,60 6 240
IEN-11004 SARI 40 1,90 6 240
IEN-11005 SARI 50 2,90 6 120
IEN-11006 SARI 60 4,10 6 120
IEN-11007 SARI UZUN 40 2,20 6 240
IEN-11008 SARI UZUN 50 3,20 6 120
İNŞAAT GRUBU
ART ASMA KİLİT - MUHAFAZALI
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
IEN-12009 MUHAFAZALI 50 6,90 12 48
IEN-12010 MUHAFAZALI 60 9,80 12 48
ART ASMA KİLİT - KAYAR MİLLİ
STOK KODU MODEL ÖLÇÜ
IEN-11009 KAYAR MİLLİ 70 7,60 12 48
IEN-11010 KAYAR MİLLİ 80 8,50 12 48
www.fisekhirdavat.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 187

