Page 189 - FİŞEK HIRDAVAT FİYAT LİSTESİ 2018
P. 189
İNŞAAT GRUBU
MİL MENTEŞE
STOK KODU ÖLÇÜ AĞIRLIK (KG)
IN-71001 10 mm x 50 mm 0.030 1,10 300 300
IN-71002 12 mm x 55 mm 0.050 1,40 200 200
IN-71003 14 mm x 60 mm 0.073 1,60 150 150
IN-71004 16 mm x 70 mm 0.105 2,00 120 120
IN-71005 18 mm x 80 mm 0.152 2,50 120 120
IN-71006 20 mm x 85 mm 0.202 3,20 100 100
IN-71007 22 mm x 90 mm 0.260 4,15 72 72
IN-71008 24 mm x 100 mm 0.345 5,45 66 66
IN-71009 26 mm x 110 mm 0.455 6,50 50 50
IN-71010 30 mm x 180 mm 0.985 11,30 26 26
KEPLİ MAKARA
STOK KODU ÖLÇÜ AĞIRLIK (KG)
IN-72001 40 mm x 22 mm 0.210 10,50 50 50
IN-72002 50 mm x 23 mm 0.350 11,50 40 40
IN-72003 60 mm x 30 mm 0.590 15,50 24 24
IN-72004 70 mm x 30 mm 0.830 19,00 18 18
IN-72005 80 mm x 30 mm 1.065 23,90 18 18
IN-72006 90 mm x 31 mm 1.610 32,00 14 14
IN-72007 100 mm x 31 mm 1.880 35,60 12 12
BİLYALI MENTEŞE
CONSTRUCTION
STOK KODU ÖLÇÜ AĞIRLIK (KG)
IN-71011 16 mm x 95 mm 0.141 3,45 150 150
IN-71012 18 mm x 105 mm 0.197 4,45 110 110
IN-71013 20 mm x 110 mm 0.253 5,30 80 80
IN-71014 22 mm x 130 mm 0.373 6,30 72 72
IN-71015 24 mm x 140 mm 0.470 7,60 66 66
IN-71016 26 mm x 150 mm 0.578 9,20 50 50
IN-71017 30 mm x 180 mm 0.935 15,50 26 26
YAYLI SÜRGÜLER
STOK KODU ÖLÇÜ AĞIRLIK (KG)
IN-72014 130 mm 0.234 7,20 120 120
IN-72015 150 mm 0.338 8,20 80 80
IN-72016 200 mm 0.525 10,50 50 50
IN-72017 300 mm 0.705 12,20 40 40
188 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.fisekhirdavat.com

